Wraz z początkiem nowego roku, nastąpiła zmiana cen biletów za przejazdy autobusowe na terenie gminy Giżycko.
Dostaliśmy od mieszkańców dojeżdżających do szkoły lub pracy wiele sygnałów, że znikły ulgi z których dotychczas korzystali. W poniedziałek opublikowaliśmy list Czytelnika ((Bez ulg na bilety w komunikacji gminnej- kliknij żeby przeczytać). O wyjaśnienie sprawy zwróciliśmy się do Prezesa Gminnego Zakładu Komunalnego w Bystrym. Jak się okazuje ulgi pozostały, ale tylko na niektóre kursy.
Możliwe, że gdyby urzędnicy lepiej doinformowali mieszkańców o zmianach w komunikacji gminnej, to można by uniknąć sytuacji o której poinformował nas Czytelnik.
„W odpowiedzi na maila w sprawie sprzedaży biletu i funkcjonowania komunikacji na terenie gminy Giżycko informuję, że GZK Sp. z o.o. zajmuje się przewozem pasażerów na terenie Gminy i Miasta Giżycko. Przewóz zorganizowany jest w dwóch rodzajach komunikacji, w których obowiązują zgodnie z odrębnymi uregulowaniami, różne ulgi oraz inne ceny biletów.
W komunikacji miejsko-gminnej pasażera obowiązują ulgi wynikające z uchwały podjętej przez Radę Gminy z dnia 16.03.2016 r.(treść uchwały poniżej). W tym rodzaju komunikacji obowiązują następujące ceny: I strefa 3,50 zł – do 8 km, II strefa 5,00 zł – powyżej 8 km.
W komunikacji autobusowej tzw. regularnej obowiązują ceny: I strefa 4,00 zł – do 8 km, II strefa 6,00 zł – powyżej 8 km oraz ulgi ustawowe wynikające z postanowień ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1138, ze zm.), ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U z 2016r.,
poz.871, ze zm.),ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniach pieniężnych i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1824, ze zm.), ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1255,, zwanych dalej „Ustawami”, które są finansowane ze środków budżetu państwa. Transport regularny został zorganizowany na prośbę mieszkańców, w celu zwiększenia ilości kursów obsługujących miejscowości w gminie. Wcześniejsi przewoźnicy zrezygnowali ze świadczenia usług transportowych na tych liniach pomimo tego, że cena biletów wówczas wynosiła od 8 do 10 zł.
Wprowadziliśmy oznaczenia umożliwiające zidentyfikowanie rodzaju transportu.
Na rozkładach jazdy linie oznaczone literą „S” określają kursy komunikacji regularnej autobusowej. Wszystkie pozostałe oznaczenia dotyczą komunikacji miejsko-gminnej. Ponadto autobusy komunikacji miejsko-gminnej wyposażone są w wyświetlacze numerów kursów (z przodu, z boku i tyłu pojazdów) oraz tabliczką miejscowości.
W autobusach komunikacji regularnej umieszczone zostały informacje o cenach i ulgach dla pasażerów. W celu poprawienia systemu informacji o rodzaju komunikacji, Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. umieści na przystankach oddzielny rozkład jazdy dla przewozów regularnych. W przedmiocie wystawionego biletu pragnę poinformować, iż z wyjaśnień kierowcy autobusu, który wydrukował bilet z ilością 45 kilometrów wynika, że przy wykonywaniu kursu Giżycko –Doba-Wilkasy-Giżycko (jest to kurs okrężny) kierowca wprowadził numer kursu w kasie fiskalnej, nie zmienił jednak w kasie przystanku wyjazdowego w Dobie i dlatego na bilecie widnieje trasa Giżycko-Giżycko, a powinno
być Doba-Giżycko i 25 km. Błędnie wybrany przystanek wyjazdowy oraz ilość kilometrów nie miała wpływu na cenę biletu. Doba znajduje się w II strefie, gdzie cena biletu w transporcie regularnym wynosi 6,00 złotych. Był to przypadek incydentalny. Z kierowcą przeprowadzono rozmowę dotyczącą potrzeby dołożenia większej dbałości przy wprowadzaniu danych.”
Z poważaniem
Andrzej Ligęzowski – Prezes GZK
UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU AUTOBUSOWEGO W REGULARNYCH PRZEWOZACH OSÓB (ZA WYJĄTKIEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ)
OBOWIĄZUJĄCE OD 02.01.2017 r.
BILETY JEDNORAZOWE
Wys. | Osoby uprawnione | Podstawa prawna | |
ulgi | |||
100% | STRAŻ GRANICZNA | Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz..U. z | |
2014 r., poz. 1402 z późn. zm.) | |||
100% | POSEŁ | Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i | |
SENATOR | senatora (Dz.U. z 2011 r., Nr 7, poz. 29 z późn. zm.) | ||
100% | DZIECKO DO LAT 4 (pod warunkiem | Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych | |
niekorzystania z oddzielnego miejsca do | przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z | ||
siedzenia) | 2012 r., poz. 1138 z późn. zm.) | ||
PRZEWODNIK NIEWIDOMEGO | |||
95% | OPIEKUN OSOBY NIEZDOLNEJ DO | Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych | |
SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI | przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z | ||
2012 r., poz. 1138 z późn. zm.) | |||
OPIEKUN INWALIDY WOJENNEGO | |||
I GRUPY | |||
93% | NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO | Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych | |
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z | |||
SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI | |||
2012 r., poz. 1138 z późn. zm.) | |||
78% | NIEWIDOMA OFIARA DZIAŁAŃ | Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych | |
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z | |||
WOJENNYCH | |||
2012 r., poz. 1138 z późn. zm.) | |||
DZIECKO DO 4 LAT (osobne miejsce) | |||
STRAŻ GRANICZNA (w czasie wykonywania | |||
czynności służbowych) | |||
CELNIK (w czasie wykonywania czynności | |||
służbowych) | |||
POLICJANT (w czasie wykonywania czynności | |||
służbowych) | Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych | ||
78% | |||
ŻOŁNIERZ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ | przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z | ||
2012 r., poz. 1138 z późn. zm.) | |||
(w czasie wykonywania czynności Służbowych) | |||
DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE LUB | |||
DOTKNIĘTE INWALIDZTWEM | |||
OPIEKUN DZIECKA | |||
NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB | |||
DOTKNIĘTEGO INWALIDZTWEM | |||
ŻOŁNIERZ SŁUŻBY NIEZAWODOWEJ | |||
78% | INWALIDA WOJENNY I GRUPA | Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i | |
wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 z | |||
późn. zm) | |||
51% | KOMBATANT | Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych | |
osobach będących ofiarami represji wojennych | i okresu | ||
powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206) | |||
37% | NIEWIDOMY | Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych | |
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z | |||
2012 r., poz. 1138 z późn. zm.) | |||
37% | INWALIDA WOJENNY (GR. INNA NIŻ I) | Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i | |
wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 z | |||
późn. zm) | |||
37% | WETERAN INWALIDA | Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza | |
granicami państwa. (Dz.U. Nr 205 poz. 1203) | |||
BILETY MIESIĘCZNE | |||
93% | NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO | Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych | |
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z | |||
SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI | |||
2012 r., poz. 1138 z późn. zm.) | |||
78% | DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE LUB | Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych | |
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z | |||
DOTKNIĘTE INWALIDZTWEM | |||
2012 r., poz. 1138 z późn. zm.) | |||
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych | |||
STUDENT | przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z | ||
2012 r., poz. 1138 z późn. zm.) | |||
51% | |||
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych | |||
DOKTORANT | przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z | ||
2012 r., poz. 1138 z późn. zm.) | |||
49% | UCZEŃ | Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych | |
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z | |||
2012 r., poz. 1138 z późn. zm.) | |||
37% | NIEWIDOMY | Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych | |
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z | |||
2012 r., poz. 1138 z późn. zm.) | |||
NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLI | Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych | ||
33% | NAUCZYCIEL | przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z | |
2012 r., poz. 1138 z późn. zm.) | |||
NAUCZYCIEL AKADEMICKI | |||
zniżki :inwalida wojenny 37%, poseł, senator 100% -coś się komuś pomieszało