Jak co roku od 26 lat opublikowany został Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2024. Poznajemy na jego łamach najlepsze licea i technika w Polsce.
Przeanalizowano wyniki 1231 techników (spośród 1755), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu. Są one oparte wyłącznie na obiektywnych i mierzalnych danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych takich jak: wyniki egzaminu zawodowego, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz sukcesy szkoły w olimpiadach.
Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku w tym rankingu uplasował się na 9 pozycji w województwie warmińsko- mazurskim.
Głównymi adresatami Rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking „Perspektyw” stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze technikum, które doprowadzi do zdobycia wymarzonego zawodu.
Warmińsko-Mazurski Ranking Techników 2024 | |||
Nazwa szkoły | Miejscowość | Miejsce w Polsce | |
1 | Technikum nr 8 (ZSChiO) | Olsztyn | 52 |
2 | Technikum nr 7 (ZSE) | Olsztyn | 90 |
3 | Technikum (ZS) | Biskupiec | 116 |
4 | Technikum nr 5 (ZS nr 5 im. K. Brzostowskiego) | Ełk | 187 |
5 | Technikum nr 1 (ZS im. Boh. Września 1939 r.) | Iława | 197 |
6 | Technikum im. Flagi Polski (ZSEiO) | Elbląg | 223 |
7 | Technikum (ZSM) | Elbląg | 279 |
8 | Technikum im. gen. J. H. Dąbrowskiego | Dobrocin | 390 |
9 | Technikum nr 3 (ZSZ) | Giżycko | 422 |
10 | Technikum (ZSL im. UE) | Ruciane-Nida | 433 |
11 | Technikum (ZSZ im. gen. J. Bema) | Węgorzewo | 434 |
12 | Technikum (ZS) | Lubawa | 465 |
13 | Technikum nr 2 (ZSE-H) | Olsztyn | 469 |
14 | Technikum nr 1 (ZS nr 1 im. J. Śniadeckiego) | Ełk | 483 |
15 | Technikum nr 1 (ZS nr 2 im. Władysława Jagiełły) |
(ZSZ w Giżycku)
Dobre i to , na dzien dzisiejszy.
Na czo?